WENBOX U7 или Maikaolin H10: сравнение
Два мопедных электровелосипеда на 60 В с нагрузкой до 200 кг и одинаковой высотой сиденья 770 мм. WENBOX U7 мощнее (1500 против 1200 Вт) и дешевле — от 99 900 ₽, с долговечной железо-фосфатной батареей до 45 А·ч (до 100 км). Maikaolin H10 легче на 8 кг (72 против 80 кг) и берёт ёмкостью: 70 А·ч — до 120 км на заряде, 104 900 ₽.
| WENBOX U7 | Maikaolin H10 | |
|---|---|---|
| Цена | 99 900 ₽ | 104 900 ₽ |
| Мощность мотора | 1 500 Вт | 1 200 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 60 В | 60 В |
| Ёмкость аккумулятора | — | 70 Ah |
| Максимальная скорость | 55 км/ч | 55 км/ч |
| Запас хода | до 100 км | до 120 км |
| Вес | 80 кг | 72 кг |
| Максимальная нагрузка | 200 кг | 200 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 181 × 78 × 126 см | 184 × 72 × 139 см |
| Высота сиденья | 770 мм | 770 мм |
| Размер колёс | 12″ | 16″ |


