WENBOX U5 или Maikaolin U5: сравнение
Две модели U5 для работы и дальних поездок. WENBOX U5 — мотор 1500 Вт, батарея 60 В 38 или 45 А·ч (до 90 км), вес 70 кг, от 82 900 ₽. Maikaolin U5 — мотор 1000 Вт, но батарея 60 А·ч (около 3 600 Вт·ч) — до 110 км, скорость до 60 км/ч, вес 87 кг, 92 900 ₽. Нужна тяга и цена — WENBOX, максимальный запас хода — Maikaolin.
| WENBOX U5 | Maikaolin U5 | |
|---|---|---|
| Цена | 82 900 ₽ | 92 900 ₽ |
| Мощность мотора | 1 500 Вт | 1 000 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 60 В | 60 В |
| Ёмкость аккумулятора | — | 60 Ah |
| Максимальная скорость | 55 км/ч | 60 км/ч |
| Запас хода | до 90 км | до 110 км |
| Вес | 70 кг | 87 кг |
| Максимальная нагрузка | 200 кг | 200 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 188 × 75 × 126 см | 194 × 75 × 137 см |
| Высота сиденья | 760 мм | 790 мм |
| Размер колёс | 16″ | 16″ |


