WENBOX U1 30Ah или WENBOX U1 45Ah: сравнение
Одна и та же модель WENBOX U1 (186 × 77 × 128 см, сиденье 750 мм, мотор 1500 Вт, нагрузка до 200 кг) с двумя батареями 60 В. Версия 30 А·ч проходит до 70 км и стоит 84 900 ₽, версия 45 А·ч — до 100 км за 91 900 ₽. Доплата 7 000 ₽ даёт около 40% запаса хода: для ежедневной работы и дальних поездок берите 45 А·ч.
| WENBOX U1 30Ah | WENBOX U1 45Ah | |
|---|---|---|
| Цена | 84 900 ₽ | 91 900 ₽ |
| Мощность мотора | 1 500 Вт | 1 500 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 60 В | 60 В |
| Ёмкость аккумулятора | 30 Ah | 45 Ah |
| Максимальная скорость | 65 км/ч | 60 км/ч |
| Запас хода | до 70 км | до 100 км |
| Вес | 60 кг | 74 кг |
| Максимальная нагрузка | 200 кг | 200 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 186 × 77 × 128 см | 186 × 77 × 128 см |
| Высота сиденья | 750 мм | 750 мм |
| Размер колёс | 16″ | 16″ |


