KUGOO V4 Max или KUGOO V6: сравнение
Фэтбайки на шинах 20″ с мотором 750 Вт и батареей 48 В. V4 Max — 15,6 А·ч, до 50 км/ч и до 50 км, вес 39,3 кг, нагрузка 120 кг, складная рама. V6 — 28,6 А·ч (около 1370 Вт·ч), до 60 км/ч и до 70 км, нагрузка 150 кг при сопоставимом весе 40 кг. Для дальних поездок и тяжёлого райдера — V6.
| KUGOO V4 Max | KUGOO V6 | |
|---|---|---|
| Цена | 71 900 ₽ | 78 900 ₽ |
| Мощность мотора | 750 Вт | 750 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 48 В | 48 В |
| Ёмкость аккумулятора | 15,6 Ah | 28,6 Ah |
| Максимальная скорость | 50 км/ч | 60 км/ч |
| Запас хода | до 50 км | до 70 км |
| Вес | 39,3 кг | 40 кг |
| Максимальная нагрузка | 120 кг | 150 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 175 × 62 × 123 см | 180 × 69,5 × 112 см |
| Габариты в сложенном виде | 90 × 43 × 70 см | 154 × 29 × 94 см |
| Размер колёс | 20″ | 20″ |


