KUGOO V3 Pro Plus 28.6Ah или KUGOO U5: сравнение
Курьерские электровелосипеды на 60 В. V3 Pro Plus 28.6Ah — мотор 1200 Вт, 28,6 А·ч, до 52–55 км/ч и до 80 км, нагрузка 150 кг. U5 — мотор 800 Вт, но батарея 45 А·ч: до 95 км на заряде и нагрузка до 200 кг, вес около 78 кг. Нужна динамика — V3 Pro Plus, нужны максимальный пробег и грузоподъёмность — U5.
| KUGOO V3 Pro Plus 28.6Ah | KUGOO U5 | |
|---|---|---|
| Цена | по запросу | по запросу |
| Мощность мотора | 1 200 Вт | 800 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 60 В | 60 В |
| Ёмкость аккумулятора | 28,6 Ah | 45 Ah |
| Максимальная скорость | 52 км/ч | 55 км/ч |
| Запас хода | до 80 км | до 95 км |
| Вес | — | 77,8 кг |
| Максимальная нагрузка | 150 кг | 200 кг |


