KUGOO V3 Pro Max или KUGOO V3 Pro Plus 28.6Ah: сравнение
Курьерские электровелосипеды на 60 В с одинаковой батареей 28,6 А·ч и нагрузкой до 150 кг. V3 Pro Max — мотор 800 Вт, до 55 км/ч и до 75 км хода. V3 Pro Plus 28.6Ah — мотор 1200 Вт, до 52 км/ч и до 80 км: больше тяги для работы с грузом и в подъём.
| KUGOO V3 Pro Max | KUGOO V3 Pro Plus 28.6Ah | |
|---|---|---|
| Цена | по запросу | по запросу |
| Мощность мотора | 800 Вт | 1 200 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 60 В | 60 В |
| Ёмкость аккумулятора | 28,6 Ah | 28,6 Ah |
| Максимальная скорость | 55 км/ч | 52 км/ч |
| Запас хода | до 75 км | до 80 км |
| Вес | 65 кг | — |
| Максимальная нагрузка | 150 кг | 150 кг |
| Размер колёс | 16″ | — |


