KUGOO MaxSpeed Pro или KUGOO M4 Pro Plus: сравнение
Два городских самоката на 48 В с колёсами 10″ и похожей скоростью — 45 и 42 км/ч. Max Speed Pro с мотором 600 Вт чуть динамичнее, а у M4 Pro Plus батарея ёмче (18 А·ч против 13 А·ч) и заявленный запас хода почти вдвое больше — до 60 км против 35 км. Если ездите далеко — M4 Pro Plus, если важны разгон и цена — Max Speed Pro.
| KUGOO MaxSpeed Pro | KUGOO M4 Pro Plus | |
|---|---|---|
| Цена | 43 990 ₽ | 49 990 ₽ |
| Мощность мотора | 600 Вт | 500 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 48 В | 48 В |
| Ёмкость аккумулятора | 13 Ah | 18 Ah |
| Максимальная скорость | 45 км/ч | 42 км/ч |
| Запас хода | до 35 км | до 60 км |
| Максимальная нагрузка | 120 кг | 120 кг |
| Размер колёс | 10″ | 10″ |


