KUGOO M4 Pro Plus или KUGOO M4 Pro Max: сравнение
Обе модели — серия M4 с сиденьем и батареей 48 В примерно на 18 А·ч. M4 Pro Plus — один мотор 500 Вт, до 42 км/ч и до 60 км на заряде: выбор для города и экономной езды. M4 Pro Max — полный привод 2 × 800 Вт и до 60 км/ч: тянет в подъём, увереннее на грунте и мокром асфальте, но запас хода меньше — до 50 км.
| KUGOO M4 Pro Plus | KUGOO M4 Pro Max | |
|---|---|---|
| Цена | 49 990 ₽ | 54 990 ₽ |
| Мощность мотора | 500 Вт | 1 600 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 48 В | 48 В |
| Ёмкость аккумулятора | 18 Ah | 18,2 Ah |
| Максимальная скорость | 42 км/ч | 60 км/ч |
| Запас хода | до 60 км | до 50 км |
| Вес | — | 30 кг |
| Максимальная нагрузка | 120 кг | 120 кг |
| Размер колёс | 10″ | 10″ |


