KUGOO M4 Pro Max или KUGOO F2 Pro Max: сравнение
Два полноприводных самоката со скоростью до 60 км/ч. M4 Pro Max — 2 × 800 Вт, 48 В / 18,2 А·ч, до 50 км хода, вес 30 кг и сиденье в комплекте серии M4. F2 Pro Max — 2 × 1000 Вт, 52 В / 20,8 А·ч, до 55 км, вес около 35 кг: больше тяги и энергии батареи. M4 Pro Max легче, F2 Pro Max мощнее.
| KUGOO M4 Pro Max | KUGOO F2 Pro Max | |
|---|---|---|
| Цена | 54 990 ₽ | по запросу |
| Мощность мотора | 1 600 Вт | 2 000 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 48 В | 52 В |
| Ёмкость аккумулятора | 18,2 Ah | 20,8 Ah |
| Максимальная скорость | 60 км/ч | 60 км/ч |
| Запас хода | до 50 км | до 55 км |
| Вес | 30 кг | 35 кг |
| Максимальная нагрузка | 120 кг | 120 кг |
| Размер колёс | 10″ | 10″ |


