KUGOO LX11 Plus или KUGOO G4 Max: сравнение
Самые мощные самокаты каталога: по два мотора по 1500 Вт и батарея 60 В. LX11 Plus — 31,2 А·ч, до 85 км/ч и рекордный запас хода до 160 км, вес 55 кг. G4 Max — 26 А·ч, до 75 км/ч и до 65 км, вес 48 кг, колёса 11″ и сиденье. LX11 Plus — для дальних поездок, G4 Max — для комфортной езды по пригороду.
| KUGOO LX11 Plus | KUGOO G4 Max | |
|---|---|---|
| Цена | по запросу | по запросу |
| Мощность мотора | 3 000 Вт | 3 000 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 60 В | 60 В |
| Ёмкость аккумулятора | 31,2 Ah | 26 Ah |
| Максимальная скорость | 85 км/ч | 75 км/ч |
| Запас хода | до 160 км | до 65 км |
| Вес | 55 кг | 48 кг |
| Максимальная нагрузка | 150 кг | 150 кг |
| Размер колёс | — | 11″ |


