KUGOO LX10 Plus или KUGOO LX10 Pro: сравнение
Мощность и батарея у моделей совпадают: два мотора по 1400 Вт, 60 В / 20,8 А·ч, до 72 км/ч. По данным производителя у LX10 Pro полный привод переключаемый (можно ехать на одном моторе) и заявлен запас хода до 100 км против 90 км у LX10 Plus. Комплектацию конкретной партии подтвердим перед заказом.
| KUGOO LX10 Plus | KUGOO LX10 Pro | |
|---|---|---|
| Цена | по запросу | по запросу |
| Мощность мотора | 2 800 Вт | 2 800 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 60 В | 60 В |
| Ёмкость аккумулятора | 20,8 Ah | 20,8 Ah |
| Максимальная скорость | 72 км/ч | 72 км/ч |
| Запас хода | до 90 км | до 100 км |
| Размер колёс | 10″ | 10″ |


