KUGOO K5 или KUGOO K5 Max 4x4: сравнение
Квадроциклы серии K5. K5 — бензиновый, двигатель 300 см³, вариатор, до 65 км/ч, бак 9 л — до 180 км, нагрузка 180 кг. K5 Max 4x4 — полный привод, до 75 км/ч и нагрузка до 400 кг, вес около 335 кг. Для дач и дальних выездов по грунту хватит K5; для грязи, снега и работы с грузом — K5 Max 4x4.
| KUGOO K5 | KUGOO K5 Max 4x4 | |
|---|---|---|
| Цена | 339 900 ₽ | 399 900 ₽ |
| Объём двигателя | 300 см³ | 400 см³ |
| Мощность двигателя | 18,4 л.с. (13,5 кВт) | 25,8 л.с. (19 кВт) |
| Крутящий момент | 22 Н·м | 30 Н·м |
| Коробка передач | вариатор (CVT) | вариатор (CVT) |
| Объём бака | 9 л | 15 л |
| Максимальная скорость | 65 км/ч | 75 км/ч |
| Вес | 290 кг | 335 кг |
| Максимальная нагрузка | 180 кг | 400 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 205 × 110 × 130 см | 209 × 121 × 117 см |
| Высота сиденья | — | 900 мм |
| Клиренс | 100 мм | 310 мм |
KUGOO · Квадроцикл
K5 Max 4x4
399 900 ₽
400 см³ • 25,8 л.с. • 75 км/ч
Срок поставки уточняем в день заказа


