KUGOO HX Pro или KUGOO M2+: сравнение
Два лёгких городских самоката с мотором 350 Вт, батареей 36 В и скоростью до 30 км/ч. HX Pro весит всего 15 кг, у него колёса 10″ и батарея 10 А·ч — до 43 км на заряде. M2+ тяжелее (18,7 кг), с колёсами 8″ и батареей 7,8 А·ч — до 25 км, зато рассчитан на райдера до 120 кг против 100 кг у HX Pro. Нужен самый лёгкий и дальнобойный — HX Pro.
| KUGOO HX Pro | KUGOO M2+ | |
|---|---|---|
| Цена | 32 900 ₽ | 34 900 ₽ |
| Мощность мотора | 350 Вт | 350 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 36 В | 36 В |
| Ёмкость аккумулятора | 10 Ah | 7,8 Ah |
| Максимальная скорость | 30 км/ч | 30 км/ч |
| Запас хода | до 43 км | до 25 км |
| Вес | 15 кг | 18,7 кг |
| Максимальная нагрузка | 100 кг | 120 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | — | 104 × 56 × 109 см |
| Габариты в сложенном виде | 118 × 19 × 49 см | 104 × 22,5 × 45 см |
| Клиренс | 120 мм | — |
| Размер колёс | 10″ | 8″ |


