KUGOO F3 Pro Max или KUGOO F4 Max: сравнение
Два полноприводных самоката с батареей 23,4 А·ч. F3 Pro Max — 2 × 1100 Вт, 52 В, до 63 км/ч и до 90 км хода. F4 Max — 2 × 1400 Вт и 60 В: до 75 км/ч и до 100 км по данным производителя. F4 Max — для тех, кому нужен запас мощности; F3 Pro Max — более спокойный вариант для пригорода.
| KUGOO F3 Pro Max | KUGOO F4 Max | |
|---|---|---|
| Цена | по запросу | по запросу |
| Мощность мотора | 2 200 Вт | 2 800 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 52 В | 60 В |
| Ёмкость аккумулятора | 23,4 Ah | 23,4 Ah |
| Максимальная скорость | 63 км/ч | 75 км/ч |
| Запас хода | до 90 км | до 100 км |
| Размер колёс | 10″ | 10″ |


