KUGOO F2 Max или KUGOO F3 Plus: сравнение
Городские самокаты на 48 В с колёсами 10″. F2 Max — мотор 800 Вт, батарея 22,5 А·ч, до 45 км/ч и до 55 км. F3 Plus — мотор 1000 Вт, батарея 20,8 А·ч, до 50 км/ч и заявленный запас хода до 80 км. F3 Plus динамичнее и дальнобойнее по паспорту, F2 Max — проверенный вариант с ёмкой батареей.
| KUGOO F2 Max | KUGOO F3 Plus | |
|---|---|---|
| Цена | по запросу | по запросу |
| Мощность мотора | 800 Вт | 1 000 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 48 В | 48 В |
| Ёмкость аккумулятора | 22,5 Ah | 20,8 Ah |
| Максимальная скорость | 45 км/ч | 50 км/ч |
| Запас хода | до 55 км | до 80 км |
| Вес | 35 кг | — |
| Максимальная нагрузка | 120 кг | — |
| Размер колёс | 10″ | 10″ |


