KUGOO F2 Max или KUGOO F2 Pro Max: сравнение
Модели серии F2 примерно одного веса — около 35 кг. F2 Max — задний мотор 800 Вт и батарея 48 В / 22,5 А·ч: до 45 км/ч и до 55 км хода. F2 Pro Max — полный привод 2 × 1000 Вт и батарея 52 В / 20,8 А·ч: до 60 км/ч и заметно лучше тяга в подъём при сопоставимом запасе хода — до 55 км.
| KUGOO F2 Max | KUGOO F2 Pro Max | |
|---|---|---|
| Цена | по запросу | по запросу |
| Мощность мотора | 800 Вт | 2 000 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 48 В | 52 В |
| Ёмкость аккумулятора | 22,5 Ah | 20,8 Ah |
| Максимальная скорость | 45 км/ч | 60 км/ч |
| Запас хода | до 55 км | до 55 км |
| Вес | 35 кг | 35 кг |
| Максимальная нагрузка | 120 кг | 120 кг |
| Размер колёс | 10″ | 10″ |


