KUGOO F1 Pro или KUGOO F1 Pro Max: сравнение
F1 Pro Max — полноприводная версия: два мотора по 800 Вт вместо одного, до 60 км/ч против 50 км/ч, батарея 22,5 против 18 А·ч — до 55 км против 48 км. За это — плюс 16 000 ₽ (68 900 против 52 900 ₽) и 4,5 кг веса (33,9 против 29,4 кг). Для города и асфальта хватает F1 Pro, для грунта, крутых подъёмов и тяжёлого райдера — Max.
| KUGOO F1 Pro | KUGOO F1 Pro Max | |
|---|---|---|
| Цена | 52 900 ₽ | 68 900 ₽ |
| Мощность мотора | 800 Вт | 1 600 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 48 В | 48 В |
| Ёмкость аккумулятора | 18 Ah | 22,5 Ah |
| Максимальная скорость | 50 км/ч | 60 км/ч |
| Запас хода | до 48 км | до 55 км |
| Вес | 29,4 кг | 33,9 кг |
| Максимальная нагрузка | 120 кг | 120 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 126,5 × 60 × 136 см | 127 × 62 × 138,5 см |
| Габариты в сложенном виде | 126,5 × 60 × 57 см | 126,5 × 60 × 57 см |
| Размер колёс | 10″ | 10″ |
KUGOO · Электросамокат
F1 Pro Max
68 900 ₽
1 600 Вт • 48V / 22,5Ah • 60 км/ч
Доставка по России от 2 дней


