KUGOO C2 / C2 Pro или KUGOO C2F: сравнение
Электроскутеры серии C2. C2 / C2 Pro — мотор 1200 Вт, 48 В / 18,2 А·ч, колёса 14″, до 50 км/ч и до 60 км, нагрузка до 150 кг, вес 38 кг. Новинка C2F — 1500 Вт и 60 В / 20 А·ч, колёса 16″ и до 60 км/ч: быстрее и увереннее на неровностях, но нагрузка до 120 кг и вес 42 кг.
| KUGOO C2 / C2 Pro | KUGOO C2F | |
|---|---|---|
| Цена | по запросу | по запросу |
| Мощность мотора | 1 200 Вт | 1 500 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 48 В | 60 В |
| Ёмкость аккумулятора | 18,2 Ah | 20 Ah |
| Максимальная скорость | 50 км/ч | 60 км/ч |
| Запас хода | до 60 км | до 55 км |
| Вес | 38 кг | 42 кг |
| Максимальная нагрузка | 150 кг | 120 кг |
| Размер колёс | 14″ | 16″ |


